© 2019 datapengeluaran.club
All Rights Reserverd.
Hari | Tanggal | Result | Waktu Tutup | Waktu Keluar |
---|---|---|---|---|
Senin | 17/02/2025 | 7543 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 16/02/2025 | 1456 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 15/02/2025 | 1829 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 14/02/2025 | 1026 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 13/02/2025 | 8942 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 12/02/2025 | 1707 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 11/02/2025 | 2538 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 10/02/2025 | 0005 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 09/02/2025 | 6928 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 08/02/2025 | 3883 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 07/02/2025 | 5625 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 06/02/2025 | 2025 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 05/02/2025 | 3265 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 04/02/2025 | 8674 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 03/02/2025 | 9132 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 02/02/2025 | 6456 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 01/02/2025 | 2912 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 31/01/2025 | 3527 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 30/01/2025 | 7865 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 29/01/2025 | 9251 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 28/01/2025 | 2652 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 27/01/2025 | 2316 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 26/01/2025 | 2853 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 25/01/2025 | 3268 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 24/01/2025 | 0174 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 23/01/2025 | 3269 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 22/01/2025 | 9283 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 21/01/2025 | 1581 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 20/01/2025 | 6488 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 19/01/2025 | 9050 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 18/01/2025 | 0013 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 17/01/2025 | 9001 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 16/01/2025 | 1873 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 15/01/2025 | 3652 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 14/01/2025 | 2476 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 13/01/2025 | 0164 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 12/01/2025 | 7295 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 11/01/2025 | 3116 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 10/01/2025 | 1935 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 09/01/2025 | 6278 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 08/01/2025 | 4969 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 07/01/2025 | 7701 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 06/01/2025 | 9980 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 05/01/2025 | 1622 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 04/01/2025 | 0360 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 03/01/2025 | 8172 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 02/01/2025 | 1074 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 01/01/2025 | 2936 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 31/12/2024 | 5731 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 30/12/2024 | 1150 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 29/12/2024 | 0577 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 28/12/2024 | 4301 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 27/12/2024 | 6015 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 26/12/2024 | 3182 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 25/12/2024 | 0471 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 24/12/2024 | 9967 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 23/12/2024 | 1292 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 22/12/2024 | 8005 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 21/12/2024 | 5712 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 20/12/2024 | 9928 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 19/12/2024 | 1735 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 18/12/2024 | 9058 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 17/12/2024 | 1846 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 16/12/2024 | 4983 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 15/12/2024 | 8602 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 14/12/2024 | 1620 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 13/12/2024 | 9044 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 12/12/2024 | 3824 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 11/12/2024 | 5703 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 10/12/2024 | 3543 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 09/12/2024 | 1465 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 08/12/2024 | 3489 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 07/12/2024 | 5826 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 06/12/2024 | 4638 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 05/12/2024 | 2217 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 04/12/2024 | 4564 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 03/12/2024 | 5192 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 02/12/2024 | 4189 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 01/12/2024 | 3012 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 30/11/2024 | 4954 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 29/11/2024 | 1487 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 28/11/2024 | 6285 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 27/11/2024 | 8925 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 26/11/2024 | 6954 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 25/11/2024 | 2682 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 24/11/2024 | 7642 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 23/11/2024 | 4851 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 22/11/2024 | 3929 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 21/11/2024 | 9871 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 20/11/2024 | 4615 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 19/11/2024 | 6984 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 18/11/2024 | 7461 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 17/11/2024 | 9874 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 16/11/2024 | 1478 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 15/11/2024 | 5184 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 14/11/2024 | 0825 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 13/11/2024 | 4156 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 12/11/2024 | 9814 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 11/11/2024 | 7746 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 10/11/2024 | 7568 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 06/11/2024 | 4811 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 05/11/2024 | 9230 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 04/11/2024 | 1496 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 03/11/2024 | 0599 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 02/11/2024 | 2403 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 01/11/2024 | 1306 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 31/10/2024 | 2245 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 30/10/2024 | 7453 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 29/10/2024 | 0663 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 28/10/2024 | 1079 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 27/10/2024 | 2685 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 26/10/2024 | 3216 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 25/10/2024 | 5501 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 24/10/2024 | 7026 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 23/10/2024 | 2652 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 22/10/2024 | 1095 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 21/10/2024 | 7741 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 20/10/2024 | 1072 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 19/10/2024 | 9266 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 18/10/2024 | 2458 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 17/10/2024 | 3183 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 16/10/2024 | 1620 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 15/10/2024 | 1156 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 14/10/2024 | 2032 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 13/10/2024 | 6042 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 12/10/2024 | 1382 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 11/10/2024 | 1112 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 10/10/2024 | 0434 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 09/10/2024 | 0396 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 08/10/2024 | 0185 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 07/10/2024 | 0188 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 06/10/2024 | 0400 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 05/10/2024 | 0213 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 04/10/2024 | 0003 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 03/10/2024 | 2704 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 02/10/2024 | 0852 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 01/10/2024 | 9184 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 30/09/2024 | 0358 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 29/09/2024 | 3302 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 28/09/2024 | 2351 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 27/09/2024 | 1008 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 26/09/2024 | 1236 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 25/09/2024 | 9301 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 24/09/2024 | 6016 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 23/09/2024 | 5384 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 22/09/2024 | 5694 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 21/09/2024 | 2103 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 20/09/2024 | 9764 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 19/09/2024 | 4786 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 18/09/2024 | 9589 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 17/09/2024 | 8452 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 16/09/2024 | 4891 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 15/09/2024 | 1732 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 14/09/2024 | 0152 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 13/09/2024 | 4048 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 12/09/2024 | 8120 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 11/09/2024 | 7192 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 10/09/2024 | 6986 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 09/09/2024 | 0728 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 08/09/2024 | 7224 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 07/09/2024 | 9050 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 06/09/2024 | 0824 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 05/09/2024 | 3804 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 04/09/2024 | 0568 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 03/09/2024 | 1318 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 02/09/2024 | 1654 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 01/09/2024 | 5796 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 31/08/2024 | 0428 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 30/08/2024 | 6658 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 29/08/2024 | 6760 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 28/08/2024 | 6804 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 27/08/2024 | 0368 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 26/08/2024 | 3402 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 25/08/2024 | 8747 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 24/08/2024 | 2204 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 23/08/2024 | 4254 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 22/08/2024 | 3314 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 21/08/2024 | 2296 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 20/08/2024 | 5680 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 19/08/2024 | 3856 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 18/08/2024 | 0910 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 17/08/2024 | 0348 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 16/08/2024 | 4632 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 15/08/2024 | 5562 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 14/08/2024 | 3624 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 13/08/2024 | 5402 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 12/08/2024 | 4082 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 11/08/2024 | 5678 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 10/08/2024 | 2470 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 09/08/2024 | 0928 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 08/08/2024 | 1508 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 07/08/2024 | 5437 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 06/08/2024 | 2694 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 05/08/2024 | 2809 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 04/08/2024 | 6572 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 03/08/2024 | 9870 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 02/08/2024 | 8996 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 01/08/2024 | 5726 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 31/07/2024 | 9712 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 30/07/2024 | 5087 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 29/07/2024 | 0804 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 28/07/2024 | 0938 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 27/07/2024 | 6420 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 26/07/2024 | 2862 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 25/07/2024 | 9854 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 24/07/2024 | 1982 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 23/07/2024 | 0817 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 22/07/2024 | 5274 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 21/07/2024 | 0236 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 19/07/2024 | 4040 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 18/07/2024 | 1918 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 17/07/2024 | 5191 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 16/07/2024 | 1708 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 15/07/2024 | 1135 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 14/07/2024 | 1878 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 13/07/2024 | 8456 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 12/07/2024 | 7792 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 11/07/2024 | 4814 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 10/07/2024 | 5102 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 09/07/2024 | 1903 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 08/07/2024 | 0808 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 07/07/2024 | 3125 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 06/07/2024 | 8033 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 05/07/2024 | 3851 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 04/07/2024 | 0380 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 03/07/2024 | 2142 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 02/07/2024 | 9635 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 01/07/2024 | 3591 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 30/06/2024 | 0787 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 29/06/2024 | 1770 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 28/06/2024 | 6384 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 27/06/2024 | 2760 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 26/06/2024 | 7211 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 25/06/2024 | 3242 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 24/06/2024 | 8904 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 23/06/2024 | 5318 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 22/06/2024 | 0422 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 21/06/2024 | 7091 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 20/06/2024 | 3181 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 19/06/2024 | 6686 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 18/06/2024 | 2246 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 17/06/2024 | 1088 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 16/06/2024 | 4151 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 15/06/2024 | 7748 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 14/06/2024 | 2296 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 13/06/2024 | 1536 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 12/06/2024 | 0630 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 11/06/2024 | 0566 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 10/06/2024 | 6952 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 09/06/2024 | 2018 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 08/06/2024 | 5612 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 07/06/2024 | 0880 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 06/06/2024 | 4377 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 05/06/2024 | 8902 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 04/06/2024 | 6725 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 03/06/2024 | 1357 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 02/06/2024 | 9478 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 01/06/2024 | 4599 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 31/05/2024 | 6212 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 30/05/2024 | 0387 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 29/05/2024 | 1926 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 28/05/2024 | 1796 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 27/05/2024 | 3536 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 26/05/2024 | 4733 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 25/05/2024 | 3408 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 24/05/2024 | 9878 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 23/05/2024 | 9365 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 22/05/2024 | 1590 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 21/05/2024 | 6132 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 20/05/2024 | 4099 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 19/05/2024 | 9730 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 18/05/2024 | 6541 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 17/05/2024 | 8264 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 16/05/2024 | 4689 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 15/05/2024 | 0214 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 14/05/2024 | 1134 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 13/05/2024 | 9906 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 12/05/2024 | 1340 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 11/05/2024 | 7242 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 10/05/2024 | 5778 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 09/05/2024 | 1650 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 08/05/2024 | 8262 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 07/05/2024 | 6774 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 06/05/2024 | 1162 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 05/05/2024 | 2986 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 04/05/2024 | 5218 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 03/05/2024 | 2420 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 02/05/2024 | 0916 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 01/05/2024 | 5120 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 30/04/2024 | 7436 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 29/04/2024 | 4682 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 28/04/2024 | 2146 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 27/04/2024 | 4757 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 26/04/2024 | 6940 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 25/04/2024 | 1308 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 24/04/2024 | 9814 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 23/04/2024 | 8726 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 22/04/2024 | 1134 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 21/04/2024 | 2744 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 20/04/2024 | 1222 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 19/04/2024 | 6812 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 18/04/2024 | 1800 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 17/04/2024 | 3012 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 16/04/2024 | 5896 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 15/04/2024 | 9298 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 14/04/2024 | 1012 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 13/04/2024 | 2284 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 12/04/2024 | 7926 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 11/04/2024 | 0148 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 10/04/2024 | 3830 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 09/04/2024 | 4902 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 08/04/2024 | 4612 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 07/04/2024 | 3596 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 06/04/2024 | 7440 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 05/04/2024 | 2493 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 04/04/2024 | 6650 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 03/04/2024 | 1626 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 02/04/2024 | 0138 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 01/04/2024 | 6240 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 31/03/2024 | 1398 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 30/03/2024 | 8174 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 29/03/2024 | 1924 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 28/03/2024 | 9420 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 27/03/2024 | 3977 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 26/03/2024 | 3538 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 25/03/2024 | 1480 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 24/03/2024 | 0426 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 23/03/2024 | 8684 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 22/03/2024 | 1211 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 21/03/2024 | 0346 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 20/03/2024 | 2303 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 19/03/2024 | 8926 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 18/03/2024 | 2272 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 17/03/2024 | 6298 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 16/03/2024 | 1471 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 15/03/2024 | 5408 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 14/03/2024 | 2308 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 13/03/2024 | 1072 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 12/03/2024 | 2868 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 11/03/2024 | 8352 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 10/03/2024 | 6120 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 09/03/2024 | 8278 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 08/03/2024 | 1850 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 07/03/2024 | 3212 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 06/03/2024 | 1906 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 05/03/2024 | 9425 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 04/03/2024 | 4920 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 03/03/2024 | 1880 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 02/03/2024 | 8324 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 01/03/2024 | 6504 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 29/02/2024 | 0988 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 28/02/2024 | 1758 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 27/02/2024 | 6908 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 26/02/2024 | 4928 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 25/02/2024 | 0432 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 24/02/2024 | 0122 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 23/02/2024 | 6908 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 22/02/2024 | 9398 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 21/02/2024 | 3164 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Selasa | 20/02/2024 | 4340 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Senin | 19/02/2024 | 3440 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Minggu | 18/02/2024 | 7128 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Sabtu | 17/02/2024 | 2838 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Jumat | 16/02/2024 | 0510 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Kamis | 15/02/2024 | 4242 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
Rabu | 14/02/2024 | 2103 | 07:30 WIB | 07:55 WIB |
