© 2019 datapengeluaran.club
All Rights Reserverd.
Hari | Tanggal | Result | Waktu Tutup | Waktu Keluaran |
---|---|---|---|---|
Minggu | 16/02/2025 | 1829 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 15/02/2025 | 5945 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 14/02/2025 | 8944 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 13/02/2025 | 1708 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 12/02/2025 | 3515 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 11/02/2025 | 8231 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 10/02/2025 | 9057 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 09/02/2025 | 6913 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 08/02/2025 | 4801 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 07/02/2025 | 0634 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 06/02/2025 | 7719 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 05/02/2025 | 2135 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 04/02/2025 | 9845 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 03/02/2025 | 0283 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 02/02/2025 | 9846 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 01/02/2025 | 3269 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 31/01/2025 | 9669 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 30/01/2025 | 2346 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 29/01/2025 | 1385 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 28/01/2025 | 1254 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 27/01/2025 | 8057 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 26/01/2025 | 3542 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 25/01/2025 | 2376 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 24/01/2025 | 9536 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 23/01/2025 | 3549 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 22/01/2025 | 2458 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 21/01/2025 | 2345 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 20/01/2025 | 2468 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 19/01/2025 | 7596 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 18/01/2025 | 5911 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 17/01/2025 | 3095 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 16/01/2025 | 5205 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 15/01/2025 | 4331 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 14/01/2025 | 1317 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 13/01/2025 | 0759 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 12/01/2025 | 2857 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 11/01/2025 | 8830 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 10/01/2025 | 2896 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 09/01/2025 | 0219 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 08/01/2025 | 0225 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 07/01/2025 | 9124 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 06/01/2025 | 2149 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 05/01/2025 | 5318 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 04/01/2025 | 2035 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 03/01/2025 | 0566 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 02/01/2025 | 1854 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 01/01/2025 | 1371 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 31/12/2024 | 0999 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 30/12/2024 | 0190 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 29/12/2024 | 2028 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 28/12/2024 | 1736 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 27/12/2024 | 0261 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 26/12/2024 | 0144 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 25/12/2024 | 1332 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 24/12/2024 | 1637 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 23/12/2024 | 0241 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 22/12/2024 | 5907 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 21/12/2024 | 0287 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 20/12/2024 | 9474 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 19/12/2024 | 2260 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 18/12/2024 | 1058 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 17/12/2024 | 2230 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 16/12/2024 | 7914 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/12/2024 | 7522 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 14/12/2024 | 2459 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/12/2024 | 4603 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/12/2024 | 8266 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 11/12/2024 | 1149 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 10/12/2024 | 2654 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 09/12/2024 | 2167 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/12/2024 | 3548 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 07/12/2024 | 4785 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/12/2024 | 3216 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/12/2024 | 2142 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 04/12/2024 | 9184 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 03/12/2024 | 5964 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 02/12/2024 | 1564 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/12/2024 | 9184 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 30/11/2024 | 2684 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 29/11/2024 | 1876 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 28/11/2024 | 5647 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 27/11/2024 | 1464 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 26/11/2024 | 6871 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 25/11/2024 | 6503 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 24/11/2024 | 6546 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 23/11/2024 | 5649 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 22/11/2024 | 1324 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 21/11/2024 | 7849 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 20/11/2024 | 4113 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 19/11/2024 | 4961 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 18/11/2024 | 3757 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 17/11/2024 | 4987 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 16/11/2024 | 6546 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 15/11/2024 | 0653 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 14/11/2024 | 4621 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 13/11/2024 | 9456 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 12/11/2024 | 9415 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 11/11/2024 | 4164 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 10/11/2024 | 8725 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 06/11/2024 | 7541 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 05/11/2024 | 1714 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 04/11/2024 | 0227 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 03/11/2024 | 0030 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 02/11/2024 | 2403 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 01/11/2024 | 4425 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 31/10/2024 | 1321 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 30/10/2024 | 1266 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 29/10/2024 | 5533 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 28/10/2024 | 1072 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 27/10/2024 | 1511 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 26/10/2024 | 2252 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 25/10/2024 | 2957 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 24/10/2024 | 2931 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 23/10/2024 | 5824 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 22/10/2024 | 1008 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 21/10/2024 | 1030 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 20/10/2024 | 0858 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 19/10/2024 | 1255 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 18/10/2024 | 3580 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 17/10/2024 | 2252 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 16/10/2024 | 2072 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 15/10/2024 | 1085 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 14/10/2024 | 2164 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 13/10/2024 | 1392 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 12/10/2024 | 0277 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 11/10/2024 | 0697 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 10/10/2024 | 0273 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 09/10/2024 | 0266 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 08/10/2024 | 0231 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 07/10/2024 | 0563 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 06/10/2024 | 0575 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 05/10/2024 | 0569 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 04/10/2024 | 0206 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 03/10/2024 | 4301 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 02/10/2024 | 6945 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 01/10/2024 | 1860 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 30/09/2024 | 1869 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 29/09/2024 | 9184 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 28/09/2024 | 7937 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 27/09/2024 | 8525 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 26/09/2024 | 4523 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 25/09/2024 | 1371 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 24/09/2024 | 1520 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 23/09/2024 | 5350 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 22/09/2024 | 3622 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 21/09/2024 | 2092 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 20/09/2024 | 3124 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 19/09/2024 | 7363 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 18/09/2024 | 0472 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 17/09/2024 | 3528 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 16/09/2024 | 7076 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/09/2024 | 1146 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 14/09/2024 | 8324 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/09/2024 | 7316 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/09/2024 | 5941 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 11/09/2024 | 0355 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 10/09/2024 | 7893 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 09/09/2024 | 2520 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/09/2024 | 9150 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 07/09/2024 | 3680 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/09/2024 | 9496 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/09/2024 | 9808 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 04/09/2024 | 5798 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 03/09/2024 | 4452 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 02/09/2024 | 4588 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/09/2024 | 6256 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 31/08/2024 | 3682 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 30/08/2024 | 4372 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 29/08/2024 | 8710 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 28/08/2024 | 7262 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 27/08/2024 | 2482 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 26/08/2024 | 5290 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 25/08/2024 | 6414 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 24/08/2024 | 2724 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 23/08/2024 | 9142 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 22/08/2024 | 0552 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 21/08/2024 | 8198 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 20/08/2024 | 2498 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 19/08/2024 | 7372 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 18/08/2024 | 3520 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 17/08/2024 | 6671 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 16/08/2024 | 1100 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 15/08/2024 | 5926 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 14/08/2024 | 3804 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 13/08/2024 | 0756 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 12/08/2024 | 1929 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 11/08/2024 | 8192 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 10/08/2024 | 1235 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 09/08/2024 | 1598 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 08/08/2024 | 3790 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 07/08/2024 | 0436 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 06/08/2024 | 0465 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 05/08/2024 | 3924 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 04/08/2024 | 4385 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 03/08/2024 | 8324 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 02/08/2024 | 7876 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 01/08/2024 | 3027 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 31/07/2024 | 2316 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 30/07/2024 | 1258 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 29/07/2024 | 0079 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 28/07/2024 | 1264 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 27/07/2024 | 8913 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 26/07/2024 | 6105 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 25/07/2024 | 7412 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 24/07/2024 | 8113 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 23/07/2024 | 1318 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 22/07/2024 | 2098 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 21/07/2024 | 7027 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 20/07/2024 | 3988 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 19/07/2024 | 6632 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 18/07/2024 | 3380 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 17/07/2024 | 9560 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 16/07/2024 | 4831 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 15/07/2024 | 8202 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 14/07/2024 | 3751 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 13/07/2024 | 5178 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 12/07/2024 | 1210 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 11/07/2024 | 3230 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 10/07/2024 | 4750 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 09/07/2024 | 5924 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 08/07/2024 | 6044 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 07/07/2024 | 2152 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 06/07/2024 | 3389 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 05/07/2024 | 2315 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 04/07/2024 | 0251 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 03/07/2024 | 4641 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 02/07/2024 | 0861 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 01/07/2024 | 1630 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 30/06/2024 | 3218 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 29/06/2024 | 2107 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 28/06/2024 | 7295 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 27/06/2024 | 3077 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 26/06/2024 | 4542 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 25/06/2024 | 7426 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 24/06/2024 | 1120 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 23/06/2024 | 2106 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 22/06/2024 | 7481 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 21/06/2024 | 3978 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 20/06/2024 | 0157 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 19/06/2024 | 1205 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 18/06/2024 | 3761 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 17/06/2024 | 0074 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 16/06/2024 | 1290 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 15/06/2024 | 2762 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 14/06/2024 | 9902 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 13/06/2024 | 0266 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 12/06/2024 | 1410 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 11/06/2024 | 2154 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 10/06/2024 | 5492 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 09/06/2024 | 2908 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 08/06/2024 | 1644 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 07/06/2024 | 0282 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 06/06/2024 | 2624 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 05/06/2024 | 2034 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 04/06/2024 | 2715 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 03/06/2024 | 7082 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 02/06/2024 | 5963 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 01/06/2024 | 0398 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 31/05/2024 | 0814 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 30/05/2024 | 3577 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 29/05/2024 | 2257 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 28/05/2024 | 5382 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 27/05/2024 | 5418 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 26/05/2024 | 5601 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 25/05/2024 | 8930 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 24/05/2024 | 1376 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 23/05/2024 | 6225 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 22/05/2024 | 6605 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 21/05/2024 | 1124 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 20/05/2024 | 9297 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 19/05/2024 | 1750 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 18/05/2024 | 1498 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 17/05/2024 | 0115 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 16/05/2024 | 6344 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 15/05/2024 | 9244 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 14/05/2024 | 7712 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 13/05/2024 | 5400 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 12/05/2024 | 1882 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 11/05/2024 | 1020 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 10/05/2024 | 6696 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 09/05/2024 | 1058 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 08/05/2024 | 0748 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 07/05/2024 | 4582 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 06/05/2024 | 8990 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 05/05/2024 | 1229 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 04/05/2024 | 6044 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 03/05/2024 | 1237 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 02/05/2024 | 3652 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 01/05/2024 | 0033 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 30/04/2024 | 3160 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 29/04/2024 | 1236 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 28/04/2024 | 3952 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 27/04/2024 | 9178 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 26/04/2024 | 5660 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 25/04/2024 | 2072 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 24/04/2024 | 1480 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 23/04/2024 | 6832 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 22/04/2024 | 3006 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 21/04/2024 | 4436 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 20/04/2024 | 6124 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 19/04/2024 | 4674 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 18/04/2024 | 6050 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 17/04/2024 | 3258 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 16/04/2024 | 0020 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 15/04/2024 | 8480 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 14/04/2024 | 6368 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 13/04/2024 | 5890 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 12/04/2024 | 4470 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 11/04/2024 | 2450 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 10/04/2024 | 3490 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 09/04/2024 | 2676 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 08/04/2024 | 1090 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 07/04/2024 | 4458 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 06/04/2024 | 1380 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 05/04/2024 | 9906 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 04/04/2024 | 7276 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 03/04/2024 | 8768 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 02/04/2024 | 6044 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 01/04/2024 | 5376 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 31/03/2024 | 0614 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 30/03/2024 | 7516 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 29/03/2024 | 2154 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 28/03/2024 | 9894 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 27/03/2024 | 9672 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 26/03/2024 | 9460 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 25/03/2024 | 1750 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 24/03/2024 | 3126 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 23/03/2024 | 6618 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 22/03/2024 | 1999 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 21/03/2024 | 7788 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 20/03/2024 | 6490 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 19/03/2024 | 4048 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 18/03/2024 | 7228 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 17/03/2024 | 1172 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 16/03/2024 | 2420 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 15/03/2024 | 4966 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 14/03/2024 | 6056 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 13/03/2024 | 0974 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 12/03/2024 | 5450 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 11/03/2024 | 1756 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 10/03/2024 | 0542 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 09/03/2024 | 1214 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 08/03/2024 | 5819 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 07/03/2024 | 1763 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 06/03/2024 | 0666 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 05/03/2024 | 5023 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 04/03/2024 | 4317 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 03/03/2024 | 1781 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 02/03/2024 | 0378 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 01/03/2024 | 0870 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 29/02/2024 | 0280 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 28/02/2024 | 7552 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 27/02/2024 | 2644 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 26/02/2024 | 3909 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 25/02/2024 | 5028 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 24/02/2024 | 2027 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 23/02/2024 | 4508 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 22/02/2024 | 1392 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 21/02/2024 | 0184 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Selasa | 20/02/2024 | 7022 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Senin | 19/02/2024 | 8552 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 18/02/2024 | 0672 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Sabtu | 17/02/2024 | 7264 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 16/02/2024 | 5492 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 15/02/2024 | 3758 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Rabu | 14/02/2024 | 7210 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
