© 2019 datapengeluaran.club
All Rights Reserverd.
Hari | Tanggal | Result | Waktu Tutup | Waktu Keluar |
---|---|---|---|---|
Rabu | 06/12/2023 | 4720 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 05/12/2023 | 3336 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 04/12/2023 | 4074 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 03/12/2023 | 6337 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 02/12/2023 | 5624 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 01/12/2023 | 7092 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 30/11/2023 | 8400 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 29/11/2023 | 2641 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 28/11/2023 | 6503 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 27/11/2023 | 8914 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 26/11/2023 | 2438 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 25/11/2023 | 0324 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 24/11/2023 | 1244 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 23/11/2023 | 2980 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 22/11/2023 | 5186 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 21/11/2023 | 3265 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 20/11/2023 | 2752 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 19/11/2023 | 7119 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 18/11/2023 | 1432 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 17/11/2023 | 8273 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 16/11/2023 | 8867 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 15/11/2023 | 1143 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 14/11/2023 | 0231 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 13/11/2023 | 2318 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 12/11/2023 | 5885 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 11/11/2023 | 1066 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 10/11/2023 | 5857 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 09/11/2023 | 0139 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 08/11/2023 | 9364 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 07/11/2023 | 2822 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 06/11/2023 | 9674 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 05/11/2023 | 7573 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 04/11/2023 | 3232 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 03/11/2023 | 2240 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 02/11/2023 | 0776 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 01/11/2023 | 1622 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 31/10/2023 | 6118 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 30/10/2023 | 6242 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 29/10/2023 | 7206 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 28/10/2023 | 8400 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 27/10/2023 | 9902 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 26/10/2023 | 6174 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 25/10/2023 | 4979 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 24/10/2023 | 4084 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 23/10/2023 | 7706 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 22/10/2023 | 2226 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 21/10/2023 | 4200 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 20/10/2023 | 7710 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 19/10/2023 | 4356 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 18/10/2023 | 0468 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 17/10/2023 | 1757 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 16/10/2023 | 4581 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 15/10/2023 | 0420 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 14/10/2023 | 1900 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 13/10/2023 | 8016 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 12/10/2023 | 8660 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 11/10/2023 | 1612 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 10/10/2023 | 2130 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 09/10/2023 | 1022 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 08/10/2023 | 1196 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 07/10/2023 | 0420 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 06/10/2023 | 0736 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 05/10/2023 | 0126 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 04/10/2023 | 9931 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 03/10/2023 | 2788 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 02/10/2023 | 3420 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 01/10/2023 | 1160 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 30/09/2023 | 8158 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 29/09/2023 | 3936 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 28/09/2023 | 3464 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 27/09/2023 | 9572 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 26/09/2023 | 0283 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 25/09/2023 | 6954 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 24/09/2023 | 7528 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 23/09/2023 | 3392 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 22/09/2023 | 9558 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 21/09/2023 | 9940 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 20/09/2023 | 3464 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 19/09/2023 | 8722 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 18/09/2023 | 8824 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 17/09/2023 | 1002 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 16/09/2023 | 0791 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 15/09/2023 | 7826 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 14/09/2023 | 4123 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 13/09/2023 | 6982 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 12/09/2023 | 5840 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 11/09/2023 | 2178 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 10/09/2023 | 5950 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 09/09/2023 | 2728 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 08/09/2023 | 4092 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 07/09/2023 | 5816 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 06/09/2023 | 6812 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 05/09/2023 | 0420 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 04/09/2023 | 6432 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 03/09/2023 | 6258 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 02/09/2023 | 1680 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 01/09/2023 | 8430 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 31/08/2023 | 7700 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 30/08/2023 | 3224 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 29/08/2023 | 3764 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 28/08/2023 | 8529 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 27/08/2023 | 4946 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 26/08/2023 | 5356 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 25/08/2023 | 2376 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 24/08/2023 | 3472 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 23/08/2023 | 2018 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 22/08/2023 | 1312 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 21/08/2023 | 2086 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 20/08/2023 | 0930 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 19/08/2023 | 7306 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 18/08/2023 | 7590 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 17/08/2023 | 4518 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 16/08/2023 | 1502 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 15/08/2023 | 4450 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 14/08/2023 | 8158 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 13/08/2023 | 0504 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 12/08/2023 | 1177 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 11/08/2023 | 5124 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 10/08/2023 | 1590 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 09/08/2023 | 7822 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 08/08/2023 | 1078 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 07/08/2023 | 5862 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 06/08/2023 | 0865 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 05/08/2023 | 4064 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 04/08/2023 | 4038 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 03/08/2023 | 3486 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 02/08/2023 | 6766 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 01/08/2023 | 7964 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 31/07/2023 | 1936 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 30/07/2023 | 1060 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 29/07/2023 | 2228 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 28/07/2023 | 8934 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 27/07/2023 | 8181 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 26/07/2023 | 7910 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 25/07/2023 | 5928 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 24/07/2023 | 6828 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 23/07/2023 | 3756 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 22/07/2023 | 9602 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 21/07/2023 | 1978 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 20/07/2023 | 6944 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 19/07/2023 | 9706 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 18/07/2023 | 3082 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 17/07/2023 | 6912 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 16/07/2023 | 5308 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 15/07/2023 | 1992 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 14/07/2023 | 5706 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 13/07/2023 | 2216 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 12/07/2023 | 2100 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 11/07/2023 | 8128 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 10/07/2023 | 9506 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 09/07/2023 | 1384 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 08/07/2023 | 0067 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 07/07/2023 | 4228 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 06/07/2023 | 3263 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 05/07/2023 | 8746 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 04/07/2023 | 9710 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 03/07/2023 | 0594 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 02/07/2023 | 9300 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 01/07/2023 | 0590 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 30/06/2023 | 0532 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 29/06/2023 | 7780 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 28/06/2023 | 0570 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 27/06/2023 | 6734 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 26/06/2023 | 8392 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 25/06/2023 | 1430 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 24/06/2023 | 5188 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 23/06/2023 | 2216 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 22/06/2023 | 6082 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 21/06/2023 | 3430 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 20/06/2023 | 8632 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 19/06/2023 | 6708 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 18/06/2023 | 3736 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 17/06/2023 | 2024 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 16/06/2023 | 1516 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 15/06/2023 | 6062 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 14/06/2023 | 3404 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 13/06/2023 | 1258 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 12/06/2023 | 6472 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 11/06/2023 | 2050 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 10/06/2023 | 9334 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 09/06/2023 | 1813 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 08/06/2023 | 3670 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 07/06/2023 | 2492 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 06/06/2023 | 6134 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 05/06/2023 | 5978 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 04/06/2023 | 2024 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 03/06/2023 | 5066 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 02/06/2023 | 8942 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 01/06/2023 | 3772 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 31/05/2023 | 4844 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 30/05/2023 | 9317 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 29/05/2023 | 6452 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 28/05/2023 | 1214 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 27/05/2023 | 4856 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 26/05/2023 | 0612 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 25/05/2023 | 8552 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 24/05/2023 | 7236 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 23/05/2023 | 6651 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 22/05/2023 | 2020 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 21/05/2023 | 9567 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 20/05/2023 | 2434 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 19/05/2023 | 3608 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 18/05/2023 | 1914 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 17/05/2023 | 0324 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 16/05/2023 | 9032 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 15/05/2023 | 6558 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 14/05/2023 | 7272 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 13/05/2023 | 2166 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 12/05/2023 | 4588 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 11/05/2023 | 5144 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 10/05/2023 | 1653 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 09/05/2023 | 2984 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 08/05/2023 | 8280 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 07/05/2023 | 3000 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 06/05/2023 | 4412 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 05/05/2023 | 7272 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 04/05/2023 | 0650 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 03/05/2023 | 5684 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 02/05/2023 | 0820 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 01/05/2023 | 1782 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 30/04/2023 | 6076 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 29/04/2023 | 6548 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 28/04/2023 | 0538 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 27/04/2023 | 6080 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 26/04/2023 | 3404 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 25/04/2023 | 5356 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 24/04/2023 | 0462 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 23/04/2023 | 1284 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 22/04/2023 | 4590 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 21/04/2023 | 3001 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 20/04/2023 | 8976 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 19/04/2023 | 1141 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 18/04/2023 | 2970 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 17/04/2023 | 1773 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 16/04/2023 | 2052 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 15/04/2023 | 9316 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 14/04/2023 | 0164 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 13/04/2023 | 5890 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 12/04/2023 | 3610 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 11/04/2023 | 6192 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 10/04/2023 | 1735 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 09/04/2023 | 4569 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 08/04/2023 | 7416 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 07/04/2023 | 5802 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 06/04/2023 | 2495 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 05/04/2023 | 5716 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 04/04/2023 | 8602 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 03/04/2023 | 5451 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 02/04/2023 | 8934 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 01/04/2023 | 6428 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 31/03/2023 | 4635 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 30/03/2023 | 9478 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 29/03/2023 | 0164 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 28/03/2023 | 3758 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 27/03/2023 | 6120 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 26/03/2023 | 5494 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 25/03/2023 | 3567 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 24/03/2023 | 7149 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 23/03/2023 | 0268 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 22/03/2023 | 8374 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 21/03/2023 | 2012 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 20/03/2023 | 9632 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 19/03/2023 | 7845 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 18/03/2023 | 1453 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 17/03/2023 | 4844 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 16/03/2023 | 9800 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 15/03/2023 | 6962 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 14/03/2023 | 2002 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 13/03/2023 | 3600 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 12/03/2023 | 0288 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 11/03/2023 | 6102 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 10/03/2023 | 5500 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 09/03/2023 | 2822 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 08/03/2023 | 6500 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 07/03/2023 | 5531 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 06/03/2023 | 0296 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 05/03/2023 | 7058 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 04/03/2023 | 1804 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 03/03/2023 | 6006 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 02/03/2023 | 2036 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 01/03/2023 | 0274 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 28/02/2023 | 4094 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 27/02/2023 | 6644 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 26/02/2023 | 3968 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 25/02/2023 | 7180 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 24/02/2023 | 2932 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 23/02/2023 | 2015 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 22/02/2023 | 9664 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 21/02/2023 | 5112 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 20/02/2023 | 9301 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 19/02/2023 | 5686 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 18/02/2023 | 1826 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 17/02/2023 | 1336 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 16/02/2023 | 1946 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 15/02/2023 | 4828 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 14/02/2023 | 6651 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 13/02/2023 | 0348 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 12/02/2023 | 6862 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 11/02/2023 | 4516 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 10/02/2023 | 3860 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 09/02/2023 | 0264 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 08/02/2023 | 2904 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 07/02/2023 | 1398 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 06/02/2023 | 0566 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 05/02/2023 | 5020 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 04/02/2023 | 7670 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 03/02/2023 | 6594 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 02/02/2023 | 2884 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 01/02/2023 | 1426 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 31/01/2023 | 3284 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 30/01/2023 | 4160 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 29/01/2023 | 6504 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 28/01/2023 | 0253 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 27/01/2023 | 9065 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 26/01/2023 | 7328 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 25/01/2023 | 3764 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 24/01/2023 | 1628 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 23/01/2023 | 5478 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 22/01/2023 | 4590 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 21/01/2023 | 8052 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 20/01/2023 | 3750 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 19/01/2023 | 6510 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 18/01/2023 | 5346 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 17/01/2023 | 0692 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 16/01/2023 | 9104 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 15/01/2023 | 8718 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 14/01/2023 | 2361 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 13/01/2023 | 3685 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 12/01/2023 | 6398 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 11/01/2023 | 7520 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 10/01/2023 | 8896 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 09/01/2023 | 1324 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 08/01/2023 | 0638 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 07/01/2023 | 2052 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 06/01/2023 | 4910 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 05/01/2023 | 3856 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 04/01/2023 | 9970 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 03/01/2023 | 0452 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 02/01/2023 | 6014 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 01/01/2023 | 5294 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 31/12/2022 | 8933 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 30/12/2022 | 7492 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 29/12/2022 | 2308 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 28/12/2022 | 4973 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 27/12/2022 | 0842 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 26/12/2022 | 1278 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 25/12/2022 | 8950 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 24/12/2022 | 6048 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 23/12/2022 | 5094 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 22/12/2022 | 0825 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 21/12/2022 | 7492 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 20/12/2022 | 2306 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 19/12/2022 | 8264 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 18/12/2022 | 5376 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 17/12/2022 | 1796 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 16/12/2022 | 9952 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 15/12/2022 | 3156 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 14/12/2022 | 6320 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 13/12/2022 | 2894 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Senin | 12/12/2022 | 7524 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Minggu | 11/12/2022 | 9760 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Sabtu | 10/12/2022 | 5420 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Jumat | 09/12/2022 | 4125 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Kamis | 08/12/2022 | 1382 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Rabu | 07/12/2022 | 2727 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
Selasa | 06/12/2022 | 1456 | 09:30 WIB | 09:50 WIB |
